您當前的位置: 水田鄉(xiāng)>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>農機購置補貼>補貼結果
您當前的位置: 水田鄉(xiāng)>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>農機購置補貼>補貼結果
  • 索引號 11500114768888318G/2023-00059
  • 發(fā)文字號
  • 主題分類 農業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2023-08-24
  • 發(fā)布日期 2023-08-24
  • 文件標題 2023年度水田鄉(xiāng)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)水田鄉(xiāng)
  • 有效性

2023年度水田鄉(xiāng)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表

2023年度水田鄉(xiāng)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 水田鄉(xiāng) 李云昌 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶豐農農機銷售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
2 水田鄉(xiāng) 敖永凡 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶豐農農機銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
3 水田鄉(xiāng) 黃義朝 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶豐農農機銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
4 水田鄉(xiāng) 王紹云 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶豐農農機銷售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
5 水田鄉(xiāng) 王成中 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
6 水田鄉(xiāng) 鄭仁良 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機械制造有限公司 1 2243.56 700.00 700.00
7 水田鄉(xiāng) 王紹先 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
8 水田鄉(xiāng) 王宗全 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
9 水田鄉(xiāng) 馬光六 微型耕耘機 重慶瑞爾杰機械有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農機有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
10 水田鄉(xiāng) 董延文 微型耕耘機 重慶瑞爾杰機械有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農機有限公司 1 2300.00 700.00 700.00
11 水田鄉(xiāng) 粟翠之 微型耕耘機 重慶瑞爾杰機械有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農機有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
12 水田鄉(xiāng) 王建琴 微型耕耘機 重慶源順進機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶源順進機械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
13 水田鄉(xiāng) 張靈書 微型耕耘機 重慶卓格豪斯機械有限公司 微耕機 1WGQZ2.5-62 黔江區(qū)旺儂農機銷售經(jīng)營部 1 2050.00 550.00 550.00
14 水田鄉(xiāng) 張世權 微型耕耘機 重慶源順進機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-100FQ-ZC 重慶虎匯旺機械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
15 水田鄉(xiāng) 管陽開 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 現(xiàn):1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) 黔江區(qū)穎輝農機銷售中心 1 3600.00 800.00 800.00
16 水田鄉(xiāng) 董學云 微型耕耘機 重慶卓格豪斯機械有限公司 微耕機 1WG2.5-45FQ-ZC 黔江區(qū)旺儂農機銷售經(jīng)營部 1 2100.00 550.00 550.00
17 水田鄉(xiāng) 張世權 微型耕耘機 重慶耀虎動力機械有限公司 微耕機 1WG4.0-100FQ-ZC 黔江區(qū)旺儂農機銷售經(jīng)營部 1 2100.00 700.00 700.00
18 水田鄉(xiāng) 顏道均 微型耕耘機 重慶銘宸機械制造有限公司 微耕機 現(xiàn):1WGCZ4.1-106(G4)(原:1WGCZ4.1-106) 黔江區(qū)穎輝農機銷售中心 1 3600.00 800.00 800.00
19 水田鄉(xiāng) 董學云 微型耕耘機 重慶瑞爾杰機械有限公司 微耕機 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶市涪陵區(qū)必紅農機有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
合計






19 42393.56 13200.00 13200.00