您當(dāng)前的位置: 水田鄉(xiāng)>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼>農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果
您當(dāng)前的位置: 水田鄉(xiāng)>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼>農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果
  • 索引號 11500114768888318G/2022-00061
  • 發(fā)文字號
  • 主題分類 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2022-08-12
  • 發(fā)布日期 2022-08-12
  • 文件標(biāo)題 2022年度水田鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)水田鄉(xiāng)
  • 有效性

2022年度水田鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表

2022年度水田鄉(xiāng)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
序號 購機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價(jià)格(元) 單臺補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 水田鄉(xiāng) 鄭仁壽 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2020 700? 700?
2 水田鄉(xiāng) 管陽學(xué) 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2060 700 700
3 水田鄉(xiāng) 周昌明 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2060 700 700
4 水田鄉(xiāng) 王新宇 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.1-106 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 3708 800 800
5 水田鄉(xiāng) 鄭孝敏 微耕機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 黔江區(qū)旺儂農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2300 700 700
6 水田鄉(xiāng) 劉清林 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2020 700 700
7 水田鄉(xiāng) 曾桂秀 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2060 700 700
8 水田鄉(xiāng) 鄭仁鵬 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2020 700 700
9 水田鄉(xiāng) 湯仕德 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
10 水田鄉(xiāng) 張忠罕 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
11 水田鄉(xiāng) 周石太 微耕機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WGCZ4.0-95 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 3600 800 800
12 水田鄉(xiāng) 何道慧 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
13 水田鄉(xiāng) 何成素 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-100FQ-ZC 黔江區(qū)旺儂農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2260 700 700
14 水田鄉(xiāng) 龔良月 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 黔江區(qū)旺儂農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 3700 650 650
15 水田鄉(xiāng) 龔良月 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 黔江區(qū)旺儂農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 3300 600 600
16 水田鄉(xiāng) 周永學(xué) 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
17 水田鄉(xiāng) 鄭華祥 飼料(草)粉碎機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-55-16A 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000 600 600
18 水田鄉(xiāng) 鄭華祥 飼料混合機(jī) 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 重慶晶鈄農(nóng)機(jī)有限公司 1 3800 650 650
19 水田鄉(xiāng) 王少勤 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
20 水田鄉(xiāng) 吳建飛 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 黔江區(qū)木子農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 2000 700 700
21 水田鄉(xiāng) 鄭仁富 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2000 700 700
22 水田鄉(xiāng) 王貴青 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2000 700 700
23 水田鄉(xiāng) 張?zhí)爝M(jìn) 微型耕耘機(jī) 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 微耕機(jī) 1WGQZ4.0-100B 黔江區(qū)旺儂農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 1 1980 700 700
24 水田鄉(xiāng) 周石太 飼料(草)粉碎機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料粉碎機(jī) 9FZ-56-16 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 4000 600 600
25 水田鄉(xiāng) 周石太 飼料混合機(jī) 宜昌元龍科技有限公司 飼料混合機(jī) 9HLP-1000 宜昌順潮農(nóng)機(jī)有限公司 1 3000 650 650
26 水田鄉(xiāng) 李昌奎 微型耕耘機(jī) 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 1WG4.0-95FQ-ZC 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 1 2000 700 700
合計(jì)






26 64888 17950 17950